| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : SINOWAY
Model Number : SWF70D
Certification : ISO9001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 unit
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, L/C, D/A, D/P
Supply Ability : 500 units per year
Delivery Time : 30 days
Packaging Details : Nude
Product Name : Diesel Forklift
Engine model : ISUZU
Rated power : 82.4kw / 2000rpm
Fork spread (minimum/maximum) : 300mm/1836mm
Lift speed (loaded/unloaded) : 0.4/0.52m/s
Travel speed (loaded/unloaded) : 23/25km/h
NEW Diesel Forklift Truck ISUZU Engine With CE 4/4.5/5/6/7/8/9 ton Hydraulic Material Handler
| Engine model | ISUZU |
| Rated power | 82.4kw / 2000rpm |
| Max. Torque | 416.8N.m/1500rpm |
| Displacement | 6.494L |
| Base capacity(rated load center) | 7000kg |
| Load center | 600mm |
| Service weight (unloaded) | 9300kg |
| Front axle load (loaded / unloaded) | 14460kg/3800kg |
| Rear axle load (loaded / unloaded) | 1840kg/5500kg |
| Wheels (front/rear) | 4/2 |
| Wheelbase | 2250mm |
| Tyre size (front/rear) | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR |
| Tread width | 1474mm/1730mm |
| Max. Fork height (with std. 2-stage mast) | 3000mm |
| Free lift (with std. 2-stage mast) | 210mm |
| Height, upright lowered (with std. 2-stage mast) | 2534mm |
| Height, upright extended (with std. 2-stage mast) | 4377mm |
| Mast tilt, fwd/back (with std. 2-stage mast) | 6°/12° |
| Carriage width | 1840mm |
| Fork spread (minimum/maximum) | 300mm/1836mm |
| Fork dimensions (T x W x L) | 65 x 150 x 1520mm |
| Length to fork face (with std. 2-stage mast) | 3584mm |
| Overall width | 2040mm |
| Overhead guard height | 2520mm |
| Turning radius (minimum outside) | 3550mm |
| Fork overhang (with std. 2-stage mast) | 592mm |
| Right angle stack (add load length and clearance) | 5542mm |
| Ground clearance (minimum loaded/center of wheelbase) | 203mm/250mm |
| Travel speed (loaded/unloaded) | 23/25km/h |
| Lift speed (loaded/unloaded) | 0.4/0.52m/s |
| Lower speed (loaded/unloaded) | 0.55/0.4m/s |
| Max. Draw-bar pull (loaded) | 5500kg |
| Max. Gradeability (loaded/unloaded) | 32%/20% |
| Service brake | Foot/Hydraulic |
| Parking service | Hand/Mechanical |

|
|
SWF70D Hydraulic Material Handler 9 Ton Diesel Forklift Truck ISUZU Engine Images |